
| 重汽汕德卡單橋排水排澇車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 大流量排水搶險(xiǎn)車 | 外形尺寸(mm): | 8300,8500,8800,8750,8950,9250 ×2500,2550×3300,3400,3500, 3600,3700,3800,3900,4000 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/11,16/12 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2800,1450/2350 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 17870,17805 | 車速(km/h): | 80,89,110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡單橋排水排澇車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5200, 5600,5800,6300,3600, 3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6, 7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 該車專用功能用于應(yīng)急供電照明、應(yīng)急排水、應(yīng)急供水等搶險(xiǎn)作業(yè),該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)、車載升降照明設(shè)備、大流量搶險(xiǎn)排水泵、吊臂、控制柜和配套系統(tǒng)等;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3,選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h;左、右側(cè)面防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235B,后下部防護(hù)裝置為內(nèi)部加強(qiáng)結(jié)構(gòu),材料為Q235B,與大梁螺栓連接,斷面尺寸為120x70mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為480mm;該車選裝側(cè)面及后部安裝工作照明燈,僅在駐車狀態(tài)下照明使用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮;選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量450kg,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm;選裝車廂外觀樣式。 | ||
| 重汽汕德卡單橋排水排澇車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 7360 7360 | 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 190 202 213 228 240 254 258 |
| 重汽汕德卡單橋排水排澇車圖片 |


