
| 東風凱普特K6冷藏車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200,2250×3280,3480,3510,3310,3110,3250,3450,2980 |
| 底盤型號: | EQ1041S8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | 4170,4200,3800,3825,4230,3900,4090 ×2050,2100×2100,2300,2500,1850,2200 |
| 總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 24.5/10,20/14 |
| 額定質量(kg): | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1557,1230/1457 |
| 整備質量(kg): | 3200 | 車速(km/h): | 110,103 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 東風凱普特K6冷藏車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041S8CD2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755,1780,1800 |
| 軸 距(mm): | 3308,3600 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800,1720,1630 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,3/3+3,2/3+2,6/6+5, 3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,6/4+3, 6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3, 3/4+2,3/5+2,2/2+2 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1795/2700,1945/2550 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.隨底盤選裝一排半駕駛室.車廂頂部封閉不可開啟,可選裝側門形式,單側門和雙側門及內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝保溫復合板.選裝四桿門鎖.駕駛室頂部選裝導流罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。H20-120E60/H20-130E60/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q23-136E60/YCY24140-60/Q25-152E60/D25TCIF1/ZD25D16-6N/Q28-130E60/ZD30D16-6N/NV30-C6G/YCY30165-60/H30-165E60/M9T-600/YN25PLUS1/YN25PLUS2/YN25PLUS3/ZD25D16-6D/D25Pro發動機的油耗均為:11.4L/100km。隨底盤選裝后視鏡.后防護上安裝的倒車雷達為選裝件。隨底盤選裝后視鏡.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,尾板質量為350kg,后防護與液壓尾板采用螺栓連接,選裝無備胎.選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒,鋁合金油箱.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車型可選裝ETC裝置.整備質量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨廂重量1050kg對應底板材質為玻璃鋼+保溫層,厚度為100mm,邊板材質為玻璃鋼+保溫層,厚度為80mm. | ||
| 東風凱普特K6冷藏車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 M9T-600 Q23-115E60 Q23-136E60 YCY24140-60 Q25-152E60 D25TCIF1 ZD25D16-6N Q28-130E60 ZD30D16-6N NV30-C6G YCY30165-60 H30-165E60 YN25PLUS1 YN25PLUS2 YN25PLUS3 ZD25D16-6D D25Pro ZD25D16-6D1 YN25PLUS160B | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2000 2000 2207 2298 2300 2300 2360 2493 2499 2499 2800 2953 2968 2970 3000 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 | 93 90 95 105 85 100 103 112 110 120 96 120 115 121 120 105 101 96 120 118 125 114 |
| 東風凱普特K6冷藏車圖片 |


