湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
醫(yī)療廢棄物車
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車

您的位置: 產(chǎn)品中心 勾臂垃圾車 東風(fēng)多利卡D7勾臂式垃圾車
| 東風(fēng)多利卡D7勾臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6030,5538,6680×2320×2430,2515 |
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 9100 | 接近/離去角(°): | 21/12 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 4405 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1100,1230/1000,1180/1100 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4500 | 車速(km/h): | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 東風(fēng)多利卡D7勾臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1760,1521,1609 |
| 軸 距(mm): | 3308,3800,4400,3600,3850 | 后 輪 距(mm): | 1586,1630,1650,1800,1494,1564 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3,3/6+5 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 整車說明: | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu).側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6030/1130(1230)/3800/1100(1000),5538/1130/3308/1100,6680/1180/4400/1100.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對應(yīng)關(guān)系分別:YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1,D4.0NS6B160/17.1,Q28-130E60/17.5,YCY30165-60/17.5,YN25PLUS160B/17.42,YCY24155-61A/17.49,Q28-156E60/18.23,D2.5NS6B185H/17.42,Q25D-162E60/17.51.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 東風(fēng)多利卡D7勾臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 NV30-C6G Q28-130E60 D4.0NS6B160 NV30-C6D D30TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 Q28-156E60 CA4DB1-13E6 YCY24155-61A YN25PLUS160B D2.5NS6B185H Q25D-162E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國一汽汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2968 2800 4000 2968 2977 2360 2953 2499 2800 2207 2360 2499 2498 2496 | 121 115 96 118 120 125 103 120 110 115 95 113 114 136 116 |
| 東風(fēng)多利卡D7勾臂式垃圾車圖片 |
定做:垃圾廂、垃圾箱、垃圾站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、垃圾運(yùn)輸車、垃圾分類車、垃圾中轉(zhuǎn)車、垃圾收集車、垃圾清運(yùn)車


