
| 重汽汕德卡前四后八勾臂式垃圾車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8900,9050,9450,9475, 9652×2550×3150 |
| 底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/18,16/20 |
| 額定質量(kg): | 17770,17705,18070,18005 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1225,1450/1250,1450/1252 |
| 整備質量(kg): | 13100,12800 | 車速(km/h): | 89,110 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡前四后八勾臂式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2022/2022,2041/2041 |
| 軸 距(mm): | 1800+3775+1400, 1800+3800+1350, 1800+4175+1400, 1800+4200+1350, 1800+4375+1400, 1800+4400+1350, 1800+4575+1400, 1800+4600+1350, 1800+3025+1400, 1800+3050+1350, 1800+3575+1400, 1800+3600+1350, 1800+3200+1350, 1800+3175+1400, 1950+3765+1470, 1950+3800+1400, 1950+3825+1350, 1950+4000+1400, 1950+4025+1350, 1950+4200+1400, 1950+4225+1350, 1950+4600+1400, 1950+4625+1350, 1950+4800+1400, 1950+4825+1350, 1950+4500+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1830/1830 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10, 11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12, 4/4/5,11/11/5,2/2/3 |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
| 整車說明: | 1、該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前部、后部燈具樣式;3、整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8900/1450/1800+3025+1400/1225,8900/1450+1800+3050+1350/1250, 9050/1450/1800+3200+1350/1250,9450/1450/1800+3600+1350/1250,9475/1450/1800+3575+1400/1250,9652/1450/1800+3800+1350/1252,整備質量與額定載質量對應關系為:13100kg/17770kg(2人)/17705kg(3人),12800kg/18070kg(2人)/18005kg(3人);4、側防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,材質為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6、選用發動機型號與油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,MC07.33-60/37.2,WP8.350E61/37.2,MC07H.29-60/37.2,MC07H.33-60/37.2,MC07H.35-60/37.2,WP7.300E61/37.2;WP8.350E62/37.5;7、選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置.選裝新外形結構,隨底盤選裝附件安裝位置,隨底盤選裝后置處理器樣式。 | ||
| 重汽汕德卡前四后八勾臂式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP10H400E62 WP8T360E62 WP8T380E62 MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 7360 7360 7800 11050 11050 9500 8240 8240 7360 | 257 228 254 257 297 341 294 265 279 258 |
| 重汽汕德卡前四后八勾臂式垃圾車圖片 |
定做:垃圾廂、垃圾箱、垃圾站、垃圾轉運車、垃圾運輸車、垃圾分類車、垃圾中轉車、垃圾收集車、垃圾清運車


